
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 胡守让 | 410901********2034 | 4799.77 | 查 看 |
| 胡元朋 | 410901********2011 | 9995.93 | 查 看 |
| 胡新安 | 410901********2032 | 7429.80 | 查 看 |
| 曹九格 | 410901********2047 | 28985.38 | 查 看 |
| 刘贯中 | 410901********2032 | 13578.46 | 查 看 |
| 梁秀田 | 410901********2021 | 16601.24 | 查 看 |
| 宋银成 | 410901********2019 | 180.00 | 查 看 |
| 孟兆栓 | 410901********2032 | 60.00 | 查 看 |
| 胡吉修 | 410901********2013 | 193.70 | 查 看 |
| 吕兰竹 | 410901********2025 | 5164.34 | 查 看 |
| 张素珍 | 410901********2041 | 12155.32 | 查 看 |
| 胡怀奇 | 410901********201X | 4156.37 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2