
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 胡相峰 | 410901********1 | 4209.10 | 查 看 |
| 徐志宽 | 410901********1 | 1675.28 | 查 看 |
| 胡喜才 | 410901********1 | 2191.39 | 查 看 |
| 徐献濮 | 410901********7 | 2476.22 | 查 看 |
| 胡忠仁 | 410901********1 | 256.78 | 查 看 |
| 胡中方 | 410901********1 | 1228.73 | 查 看 |
| 徐培军 | 410901********3 | 2266.79 | 查 看 |
| 申红宪 | 410901********1 | 1754.56 | 查 看 |
| 胡敬甫 | 410901********3 | 246.01 | 查 看 |
| 李刚伟 | 410901********1 | 1691.79 | 查 看 |
| 李建军 | 410901********1 | 2302.10 | 查 看 |
| 胡要利 | 410901********1 | 255.34 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2