
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李爱香 | 410901********2022 | 7193.76 | 查 看 |
| 徐雪臻 | 410901********2045 | 1555.00 | 查 看 |
| 田付山 | 410901********2013 | 1440.00 | 查 看 |
| 吕相彦 | 410901********2019 | 3400.25 | 查 看 |
| 胡满竹 | 410901********2045 | 1665.00 | 查 看 |
| 杨周坤 | 410901********2053 | 23729.42 | 查 看 |
| 王银锁 | 410901********2011 | 3705.20 | 查 看 |
| 李兵选 | 410901********203X | 29185.39 | 查 看 |
| 杨兆合 | 410901********201X | 8834.89 | 查 看 |
| 田改芹 | 410901********2024 | 6843.69 | 查 看 |
| 李九阁 | 410901********202X | 14491.72 | 查 看 |
| 孙素民 | 410901********1120 | 90.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2