
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 曹志红 | 410901********2014 | 85.40 | 查 看 |
| 曹志红 | 410901********2030 | 50720.53 | 查 看 |
| 张石合 | 410901********2015 | 88.31 | 查 看 |
| 杨庆先 | 410901********2014 | 7457.00 | 查 看 |
| 耿素琴 | 410901********2064 | 4488.40 | 查 看 |
| 田付山 | 410901********2017 | 2742.81 | 查 看 |
| 吕亮月 | 410901********2019 | 40819.24 | 查 看 |
| 张麦竹 | 410901********2040 | 7275.87 | 查 看 |
| 刘小星 | 410901********2200 | 2171.20 | 查 看 |
| 刘小星 | 410901********2227 | 14871.23 | 查 看 |
| 任留贤 | 410901********2019 | 4062.20 | 查 看 |
| 陈风彩 | 410901********2026 | 9195.45 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2