
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘盼增 | 410901********201X | 6777.09 | 查 看 |
| 杨社坤 | 410901********2011 | 5737.91 | 查 看 |
| 曹志宽 | 410901********2011 | 5091.52 | 查 看 |
| 吕爱琴 | 410901********2064 | 2784.34 | 查 看 |
| 杨西钦 | 410901********2010 | 3742.38 | 查 看 |
| 刘铁民 | 410901********201X | 17600.42 | 查 看 |
| 杨献斌 | 410901********2016 | 6375.17 | 查 看 |
| 杨世庄 | 410901********2039 | 4707.78 | 查 看 |
| 张增印 | 410901********2011 | 97064.01 | 查 看 |
| 胡秀英 | 410901********2041 | 11073.70 | 查 看 |
| 杨世庄 | 410901********203X | 3562.21 | 查 看 |
| 刘增锋 | 410901********201X | 10906.09 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2