
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王喜兰 | 410901********2028 | 9608.15 | 查 看 |
| 李令云 | 410901********2024 | 6659.97 | 查 看 |
| 任吉林 | 410901********2017 | 20828.74 | 查 看 |
| 陈素菊 | 410901********2020 | 8791.19 | 查 看 |
| 齐爱芬 | 410901********2023 | 9661.77 | 查 看 |
| 张春记 | 410901********2010 | 22495.50 | 查 看 |
| 申雪荣 | 410901********2022 | 5012.40 | 查 看 |
| 杨爱荣 | 410901********2024 | 13511.85 | 查 看 |
| 赵存刚 | 410901********2010 | 62876.03 | 查 看 |
| 窦贵莲 | 410901********2026 | 180.00 | 查 看 |
| 吕付修 | 410901********0170 | 769.94 | 查 看 |
| 曹西宽 | 410901********2015 | 7379.17 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2