
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 贾彦玲 | 410901********2029 | 180.00 | 查 看 |
| 商俊玲 | 410901********2029 | 2950.97 | 查 看 |
| 刘国云 | 410901********2038 | 1120.50 | 查 看 |
| 李奎选 | 410901********2018 | 1563.00 | 查 看 |
| 李中选 | 410901********2034 | 1473.00 | 查 看 |
| 李自彦 | 410901********2021 | 120.00 | 查 看 |
| 刘朝庆 | 410901********2036 | 150.00 | 查 看 |
| 杨世伟 | 410901********2013 | 150.00 | 查 看 |
| 杨兆合 | 410901********201X | 16628.74 | 查 看 |
| 李坤锋 | 410901********2010 | 2067.00 | 查 看 |
| 李保江 | 410901********2018 | 180.00 | 查 看 |
| 刘巧红 | 410901********202X | 30.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2