
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘魁俊 | 410901********2031 | 4310.08 | 查 看 |
| 张同田 | 410901********2039 | 147545.47 | 查 看 |
| 耿景阁 | 410901********2102 | 150.00 | 查 看 |
| 张孟言 | 410901********2011 | 6623.36 | 查 看 |
| 孙春杰 | 410901********2060 | 150.00 | 查 看 |
| 贾吉祥 | 410901********2010 | 6764.75 | 查 看 |
| 宋秀粉 | 410901********5425 | 2467.01 | 查 看 |
| 冯瑞粉 | 410901********2023 | 150.00 | 查 看 |
| 刘魁江 | 410901********2011 | 31447.26 | 查 看 |
| 史秋阁 | 410901********2022 | 150.00 | 查 看 |
| 李素粉 | 410901********2369 | 3066.58 | 查 看 |
| 刘仁礼 | 410901********2019 | 123593.95 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2