
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张金亮 | 410901********2015 | 3080.33 | 查 看 |
| 陈相淑 | 410901********2022 | 2565.35 | 查 看 |
| 光翠菊 | 410901********2045 | 1915.00 | 查 看 |
| 陈自恩 | 410901********2035 | 4382.85 | 查 看 |
| 陈金升 | 410901********201X | 9681.59 | 查 看 |
| 张善京 | 410901********2011 | 7126.83 | 查 看 |
| 刘胜见 | 410901********2019 | 17350.44 | 查 看 |
| 陈自贤 | 410901********2017 | 229.67 | 查 看 |
| 王喜姣 | 410901********2023 | 3219.00 | 查 看 |
| 王喜姣 | 410901********2025 | 11177.13 | 查 看 |
| 张金秀 | 410901********2016 | 7628.01 | 查 看 |
| 郭风芹 | 410901********2025 | 34879.20 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2