
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杨巧阁 | 410901********2040 | 951.45 | 查 看 |
| 刘淑利 | 410901********2083 | 1397.87 | 查 看 |
| 冯自忠 | 410901********201X | 1146.00 | 查 看 |
| 冯艳丽 | 410901********2022 | 3090.18 | 查 看 |
| 耿红霞 | 410901********2024 | 150.00 | 查 看 |
| 王瑞敏 | 410901********2026 | 150.00 | 查 看 |
| 姚明群 | 410901********2057 | 7060.16 | 查 看 |
| 冯树振 | 410901********2039 | 1376.24 | 查 看 |
| 冯树振 | 410901********2055 | 1106.59 | 查 看 |
| 冯志广 | 410901********2039 | 4210.00 | 查 看 |
| 项美红 | 410901********2369 | 8509.02 | 查 看 |
| 冯留根 | 410901********2010 | 3611.98 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2