
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杨双梅 | 410901********2026 | 24464.64 | 查 看 |
| 冯全保 | 410901********2010 | 9385.00 | 查 看 |
| 赵式谦 | 410901********0014 | 100.00 | 查 看 |
| 陈银娥 | 410901********2024 | 1100.00 | 查 看 |
| 郭维泮 | 410901********0071 | 100.00 | 查 看 |
| 田九菊 | 410901********204X | 41191.37 | 查 看 |
| 冯运景 | 410901********2025 | 8585.00 | 查 看 |
| 侯垒 | 410901********2029 | 42021.30 | 查 看 |
| 徐炳祥 | 410901********2019 | 100.00 | 查 看 |
| 牛官印 | 410901********2312 | 100.00 | 查 看 |
| 佀爱英 | 410901********2029 | 50608.16 | 查 看 |
| 李风莲 | 410901********2361 | 100.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2