
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 冯自敬 | 410901********1 | 2094.52 | 查 看 |
| 冯长习 | 410901********1 | 2662.08 | 查 看 |
| 王长欣 | 410901********1 | 2022.18 | 查 看 |
| 姚敬森 | 410901********1 | 3478.82 | 查 看 |
| 冯石锁 | 410901********3 | 3902.72 | 查 看 |
| 冯献山 | 410901********1 | 2194.96 | 查 看 |
| 冯自生 | 410901********3 | 2240.16 | 查 看 |
| 王遂义 | 410901********3 | 2958.44 | 查 看 |
| 冯洪顺 | 410901********5 | 1836.32 | 查 看 |
| 王留柱 | 410901********1 | 2285.36 | 查 看 |
| 王自军 | 410901********3 | 3450.68 | 查 看 |
| 王文堂 | 410901********3 | 2285.36 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2