
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张自安 | 410901********2037 | 7799.83 | 查 看 |
| 耿自法 | 410901********2038 | 16430.54 | 查 看 |
| 李爱菊 | 410901********202X | 3353.76 | 查 看 |
| 姚彦芹 | 410901********2042 | 22351.10 | 查 看 |
| 李文孝 | 410901********2059 | 2635.00 | 查 看 |
| 林香森 | 410901********2028 | 2635.00 | 查 看 |
| 耿新忠 | 410901********2016 | 10185.38 | 查 看 |
| 耿开美 | 410901********2018 | 2665.00 | 查 看 |
| 杨保生 | 410901********2035 | 48519.90 | 查 看 |
| 耿基庄 | 410901********201X | 3369.98 | 查 看 |
| 耿基春 | 410901********2018 | 6423.68 | 查 看 |
| 耿自山 | 410901********2071 | 822.25 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2