
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 耿改朝 | 410901********2013 | 4728.47 | 查 看 |
| 卢九竹 | 410901********2067 | 527.50 | 查 看 |
| 孟爱娥 | 410901********2029 | 8451.18 | 查 看 |
| 耿自月 | 410901********2013 | 5228.58 | 查 看 |
| 史顺姣 | 410901********2029 | 2545.00 | 查 看 |
| 田彩菊 | 410901********2029 | 60.00 | 查 看 |
| 杨兆群 | 410901********2019 | 39924.49 | 查 看 |
| 耿自宽 | 410901********2035 | 20109.13 | 查 看 |
| 刘桂竹 | 410901********2026 | 7431.20 | 查 看 |
| 耿自鱼 | 410901********2056 | 40787.48 | 查 看 |
| 耿善和 | 410901********2013 | 9546.49 | 查 看 |
| 王银菊 | 410901********2027 | 2545.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2