
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李坤发 | 410901********1 | 1855.06 | 查 看 |
| 耿双月 | 410901********1 | 2621.36 | 查 看 |
| 耿青安 | 410901********1 | 554.41 | 查 看 |
| 耿祖学 | 410901********1 | 1962.47 | 查 看 |
| 杨铁锤 | 410901********1 | 1387.00 | 查 看 |
| 耿庆彬 | 410901********1 | 554.47 | 查 看 |
| 石怀义 | 410901********1 | 1280.73 | 查 看 |
| 王进省 | 410901********1 | 2146.97 | 查 看 |
| 石新法 | 410901********1 | 1483.16 | 查 看 |
| 张美阁 | 410901********2 | 960.10 | 查 看 |
| 王喜环 | 410901********2 | 5708.70 | 查 看 |
| 耿在景 | 410901********1 | 1050.22 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2