
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 吕瑞阁 | 410901********2026 | 1138.98 | 查 看 |
| 田红印 | 410901********2011 | 5750.45 | 查 看 |
| 汪月荷 | 410901********2027 | 120.00 | 查 看 |
| 牛瑞彩 | 410901********2329 | 220.00 | 查 看 |
| 田宪科 | 410901********2012 | 28076.80 | 查 看 |
| 田安奉 | 410901********2037 | 3989.79 | 查 看 |
| 王爱粉 | 410901********2024 | 2643.04 | 查 看 |
| 田世权 | 410901********2011 | 3107.03 | 查 看 |
| 田泽勇 | 410901********2019 | 3482.85 | 查 看 |
| 田建波 | 410901********2030 | 2756.57 | 查 看 |
| 田风顺 | 410901********2014 | 4209.79 | 查 看 |
| 田拥军 | 410901********2012 | 3587.68 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2