
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 齐燕杰 | 410901********2021 | 819.00 | 查 看 |
| 齐博涵 | 410901********2020 | 5961.90 | 查 看 |
| 胡太森 | 410901********1 | 2436.31 | 查 看 |
| 胡海坤 | 410901********1 | 733.32 | 查 看 |
| 齐希元 | 410901********1 | 1588.72 | 查 看 |
| 孔相善 | 410901********1 | 683.12 | 查 看 |
| 齐学栓 | 410901********1 | 1361.20 | 查 看 |
| 魏兰菊 | 410901********2 | 823.76 | 查 看 |
| 石先来 | 410901********1 | 889.04 | 查 看 |
| 齐德祥 | 410901********1 | 728.32 | 查 看 |
| 周东林 | 410901********1 | 813.68 | 查 看 |
| 胡世悦 | 410901********1 | 3118.64 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2