
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 庞峰涛 | 410901********2036 | 192.92 | 查 看 |
| 齐培阳 | 410901********2016 | 90.00 | 查 看 |
| 齐培洋 | 410901********2010 | 30.00 | 查 看 |
| 齐培旺 | 410901********2037 | 386.25 | 查 看 |
| 齐培协 | 410901********2011 | 150.00 | 查 看 |
| 齐德培 | 410901********2017 | 60.00 | 查 看 |
| 孔艳慧 | 410901********2029 | 867.40 | 查 看 |
| 孔德仕 | 410901********2015 | 1087.20 | 查 看 |
| 齐艳红 | 410901********2043 | 150.00 | 查 看 |
| 齐玉谦 | 410901********2036 | 150.00 | 查 看 |
| 申银花之宝 | 410901********0823 | 728.22 | 查 看 |
| 孔令兵 | 410901********201X | 150.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2