
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 孔令栓 | 410901********2011 | 4264.11 | 查 看 |
| 张爱环 | 410901********1123 | 60.00 | 查 看 |
| 齐德振 | 410901********2011 | 350.04 | 查 看 |
| 胡海刚 | 410901********2011 | 3329.80 | 查 看 |
| 齐得徐 | 410901********2019 | 1803.21 | 查 看 |
| 孔令功 | 410901********2031 | 1699.62 | 查 看 |
| 胡孟红 | 410901********2038 | 2654.58 | 查 看 |
| 闫红峰 | 410901********1124 | 90.00 | 查 看 |
| 胡社军 | 410901********2012 | 8361.14 | 查 看 |
| 刘银阁 | 410901********2027 | 11012.22 | 查 看 |
| 刘香云 | 410901********2023 | 2721.00 | 查 看 |
| 齐培宾 | 410901********2013 | 1212.96 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2