
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杨学生 | 410901********2019 | 3468.21 | 查 看 |
| 陈新春 | 410901********2017 | 4429.00 | 查 看 |
| 曹翠然 | 410901********2025 | 2040.00 | 查 看 |
| 朱凤莲 | 410901********2026 | 3433.00 | 查 看 |
| 张银芝 | 410901********2342 | 297.00 | 查 看 |
| 张保善 | 410901********201X | 4775.57 | 查 看 |
| 张进姣 | 410901********202X | 9279.21 | 查 看 |
| 杜书兰 | 410901********2026 | 2941.00 | 查 看 |
| 梁大环 | 410901********2023 | 2050.00 | 查 看 |
| 吉爱环 | 410901********2023 | 1185.00 | 查 看 |
| 刘书轻 | 410901********2010 | 4236.27 | 查 看 |
| 张留顺 | 410901********2059 | 2050.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2