
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 惠先学 | 410901********2030 | 5935.96 | 查 看 |
| 冯石拴 | 410901********2010 | 498.00 | 查 看 |
| 申爱景 | 410901********2027 | 3358.00 | 查 看 |
| 魏相莲 | 410901********2022 | 2050.00 | 查 看 |
| 杨世周 | 410901********2031 | 1699.00 | 查 看 |
| 田玉娥 | 410901********2021 | 2050.00 | 查 看 |
| 耿敬兰 | 410901********234X | 297.00 | 查 看 |
| 徐瑞鹤 | 410901********2016 | 1116.00 | 查 看 |
| 田贵臣 | 410901********2017 | 2882.33 | 查 看 |
| 何兰姣 | 410901********2028 | 1185.00 | 查 看 |
| 宗学君 | 410901********2319 | 297.00 | 查 看 |
| 刘风玉 | 410901********2018 | 1185.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2