
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张瑞芬 | 410503********1066 | 960.00 | 查 看 |
| 史选举 | 410503********1018 | 960.00 | 查 看 |
| 侯俊娥 | 410503********5283 | 960.00 | 查 看 |
| 田秀姣 | 410503********1525 | 960.00 | 查 看 |
| 陈凤琴 | 410503********1643 | 960.00 | 查 看 |
| 梁云祥 | 410503********1511 | 960.00 | 查 看 |
| 曹保建 | 410503********1599 | 960.00 | 查 看 |
| 耿广莲 | 410503********2026 | 960.00 | 查 看 |
| 丁吉省 | 410503********1512 | 960.00 | 查 看 |
| 马兆甫 | 410503********1510 | 960.00 | 查 看 |
| 李凤云 | 410503********2528 | 960.00 | 查 看 |
| 杨洪献 | 410503********1518 | 960.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2