
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 岳耀光 | 410225********0119 | 2865.00 | 查 看 |
| 江元聪 | 410303********2015 | 960.00 | 查 看 |
| 朱崇玉 | 410303********2026 | 960.00 | 查 看 |
| 王静平 | 410303********1029 | 960.00 | 查 看 |
| 李文芳 | 410311********3 | 325.84 | 查 看 |
| 刘中华 | 410311********5522 | 960.00 | 查 看 |
| 王庆云 | 410323********0510 | 960.00 | 查 看 |
| 刘延秀 | 410327********073X | 960.00 | 查 看 |
| 潘建立 | 410327********071X | 960.00 | 查 看 |
| 张苏仙 | 410327********0724 | 960.00 | 查 看 |
| 黄矿生 | 410327********803X | 960.00 | 查 看 |
| 涂兴华 | 410402********3512 | 960.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2