
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 侯荣臣 | 410901********2733 | 350.00 | 查 看 |
| 刘贻康 | 410901********2712 | 300.00 | 查 看 |
| 薛艳红 | 410901********2015 | 1185.00 | 查 看 |
| 冯新爱 | 410901********2024 | 1185.00 | 查 看 |
| 胡孟海 | 410901********2013 | 6842.00 | 查 看 |
| 朱映孝 | 410901********2718 | 350.00 | 查 看 |
| 蒋明福 | 410901********2714 | 300.00 | 查 看 |
| 王凤仙 | 410901********2749 | 300.00 | 查 看 |
| 常石拴 | 410901********2015 | 5517.57 | 查 看 |
| 王桂莲 | 410901********2023 | 525.00 | 查 看 |
| 吕怀印 | 410901********2031 | 5487.13 | 查 看 |
| 孙正 | 410901********2732 | 960.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2