
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王文义 | 410901********201X | 17776.87 | 查 看 |
| 肖爱香 | 410901********2028 | 1290.00 | 查 看 |
| 李新升 | 410901********271X | 960.00 | 查 看 |
| 张运姣 | 410901********2029 | 3345.00 | 查 看 |
| 张素彩 | 410901********2045 | 5697.00 | 查 看 |
| 常学章 | 410901********2037 | 1188.00 | 查 看 |
| 李学礼 | 410901********2019 | 5687.74 | 查 看 |
| 牛庆丰 | 410901********2330 | 297.00 | 查 看 |
| 周银芝 | 410901********2040 | 6342.69 | 查 看 |
| 陈良友 | 410901********2014 | 699.28 | 查 看 |
| 李银姣 | 410901********2028 | 6617.36 | 查 看 |
| 宗喜正 | 410901********2314 | 297.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2