
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘正善 | 410901********3 | 1977.69 | 查 看 |
| 李想阁 | 410901********2 | 2040.00 | 查 看 |
| 陈青竹 | 410901********4 | 767.80 | 查 看 |
| 宗喜正 | 410901********1 | 3573.89 | 查 看 |
| 梁方欣 | 410901********1 | 2040.00 | 查 看 |
| 梁正然 | 410901********1 | 15180.00 | 查 看 |
| 梁聚焕 | 410901********1 | 8731.10 | 查 看 |
| 梁正芳 | 410901********1 | 2040.00 | 查 看 |
| 宗留栓 | 410901********2 | 638.30 | 查 看 |
| 王占各 | 410901********2 | 5244.25 | 查 看 |
| 何青竹 | 410901********6 | 2040.00 | 查 看 |
| 宗双银 | 410901********3 | 7470.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2