
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 宗丽娟 | 410901********2321 | 120.00 | 查 看 |
| 李艳勤 | 410901********2026 | 24580.49 | 查 看 |
| 宗彦甫 | 410901********2376 | 150.00 | 查 看 |
| 王志勇 | 410901********2314 | 120.00 | 查 看 |
| 梁献甫 | 410901********2311 | 150.00 | 查 看 |
| 宗银国 | 410901********2357 | 120.00 | 查 看 |
| 宗洪伟 | 410901********2370 | 30.00 | 查 看 |
| 梁明春 | 410901********2316 | 150.00 | 查 看 |
| 梁建朝 | 410901********2315 | 722.50 | 查 看 |
| 王文娟 | 410901********2022 | 150.00 | 查 看 |
| 田利敏 | 410901********2027 | 90.00 | 查 看 |
| 梁方瑞 | 410901********2357 | 120.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2