
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 梁明川 | 410901********1 | 792.35 | 查 看 |
| 阎五奇 | 410901********1 | 760.95 | 查 看 |
| 梁景巧 | 410901********2 | 565.07 | 查 看 |
| 张来文 | 410901********1 | 985.73 | 查 看 |
| 王聚峰 | 410901********3 | 881.00 | 查 看 |
| 项明先 | 410901********3 | 817.71 | 查 看 |
| 王阴甫 | 410901********1 | 631.87 | 查 看 |
| 项新生 | 410901********1 | 777.28 | 查 看 |
| 刘彦勋 | 410901********1 | 1049.26 | 查 看 |
| 宗朝宽 | 410901********1 | 783.56 | 查 看 |
| 王建文 | 410901********1 | 358.50 | 查 看 |
| 梁红如 | 410901********1 | 600.23 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2