
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 彭莲芝 | 410901********2320 | 2574.00 | 查 看 |
| 耿素景 | 410901********2022 | 2546.00 | 查 看 |
| 藏翠竹 | 410901********2023 | 300.00 | 查 看 |
| 李从文 | 410901********2018 | 9947.99 | 查 看 |
| 阎相森 | 410901********2028 | 901.22 | 查 看 |
| 项爱菊 | 410901********2322 | 2724.00 | 查 看 |
| 李文智 | 410901********2010 | 300.00 | 查 看 |
| 李想格 | 410901********2329 | 5784.00 | 查 看 |
| 项国友 | 410901********2317 | 1364.48 | 查 看 |
| 项香云 | 410901********2325 | 150.00 | 查 看 |
| 高爱竹 | 410901********2029 | 150.00 | 查 看 |
| 陈九云 | 410901********2026 | 2424.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2