
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 梁朋善 | 410901********321X | 3064.89 | 查 看 |
| 梁明献 | 410901********2338 | 1458.92 | 查 看 |
| 梁改顺 | 410901********2318 | 2424.00 | 查 看 |
| 梁全法 | 410901********2330 | 2022.43 | 查 看 |
| 梁秀明 | 410901********231X | 1904.22 | 查 看 |
| 王世邦 | 410901********2311 | 2424.00 | 查 看 |
| 梁献民 | 410901********2316 | 4315.00 | 查 看 |
| 肖爱先 | 410901********2341 | 1236.00 | 查 看 |
| 梁保恩 | 410901********2351 | 1979.63 | 查 看 |
| 梁新顺 | 410901********2318 | 670.32 | 查 看 |
| 王相菊 | 410901********2361 | 1246.90 | 查 看 |
| 王训贞 | 410901********2313 | 2184.54 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2