
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 何兰姣 | 410901********2028 | 7350.00 | 查 看 |
| 李从善 | 410901********2013 | 100.00 | 查 看 |
| 李永顺 | 410901********2019 | 2260.65 | 查 看 |
| 李在田 | 410901********2018 | 19370.27 | 查 看 |
| 李刚臣 | 410901********2019 | 8876.53 | 查 看 |
| 孙春计 | 410901********2336 | 100.00 | 查 看 |
| 李德郎 | 410901********2013 | 21760.31 | 查 看 |
| 邢贵连 | 410901********2322 | 180.00 | 查 看 |
| 李德俊 | 410901********2012 | 2860.57 | 查 看 |
| 李保群 | 410901********2018 | 3099.98 | 查 看 |
| 杨银阁 | 410901********2025 | 8230.40 | 查 看 |
| 魏秀云 | 410901********2029 | 7150.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2