
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 商忠合 | 410901********1 | 2956.92 | 查 看 |
| 刘群法 | 410901********1 | 2098.65 | 查 看 |
| 刘自法 | 410901********1 | 7458.88 | 查 看 |
| 商增臣 | 410901********1 | 10877.31 | 查 看 |
| 鲁延安 | 410901********3 | 2098.65 | 查 看 |
| 刘成林 | 410901********1 | 1865.48 | 查 看 |
| 薛彦红 | 410901********1 | 1637.92 | 查 看 |
| 商江林 | 410901********5 | 5538.16 | 查 看 |
| 刘风山 | 410901********1 | 1852.92 | 查 看 |
| 鲁保存 | 410901********1 | 1865.48 | 查 看 |
| 左传文 | 410901********1 | 3203.56 | 查 看 |
| 刘月进 | 410901********1 | 1852.92 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2