
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 左风巧 | 410901********2069 | 44522.06 | 查 看 |
| 杨进方 | 410901********2038 | 5129.83 | 查 看 |
| 王新民 | 410901********203X | 150.00 | 查 看 |
| 刘少会 | 410901********2012 | 872.64 | 查 看 |
| 臧彦丽 | 410901********2341 | 60.00 | 查 看 |
| 商瑞杰 | 410901********2019 | 180.00 | 查 看 |
| 田新芳 | 410901********2010 | 3551.19 | 查 看 |
| 商先亮 | 410901********2039 | 1580.79 | 查 看 |
| 鲁士军 | 410901********207X | 30.00 | 查 看 |
| 刘俊伟 | 410901********2033 | 5239.14 | 查 看 |
| 刘利锋 | 410901********2039 | 6428.19 | 查 看 |
| 刘怀明 | 410901********2058 | 3789.56 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2