
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘可显 | 410901********0587 | 6397.40 | 查 看 |
| 许继中 | 410901********0013 | 125929.00 | 查 看 |
| 李梅菊 | 410901********3721 | 9398.40 | 查 看 |
| 魏坤 | 410901********4016 | 37211.40 | 查 看 |
| 陈红达 | 410901********0512 | 90485.00 | 查 看 |
| 宋绍斌 | 410901********4010 | 18750.00 | 查 看 |
| 马翠萍 | 410901********4026 | 5804.40 | 查 看 |
| 刘玉芹 | 410901********0020 | 2250.00 | 查 看 |
| 肖华玉 | 410901********0022 | 8289.00 | 查 看 |
| 王春喜 | 410901********4018 | 5981.40 | 查 看 |
| 管艳玲 | 410901********4027 | 6402.20 | 查 看 |
| 王志敏 | 410901********4023 | 4724.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2