
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 翟世强 | 410901********2311 | 1383.50 | 查 看 |
| 王世朋 | 410901********2314 | 1972.32 | 查 看 |
| 翟兵兵 | 410901********2310 | 120.00 | 查 看 |
| 翟红利 | 410901********232X | 5182.43 | 查 看 |
| 翟振刚 | 410901********2000 | 3062.79 | 查 看 |
| 翟振刚 | 410901********2393 | 2097.77 | 查 看 |
| 翟曼星 | 410901********2323 | 600.00 | 查 看 |
| 张勇俊 | 410901********2358 | 1365.08 | 查 看 |
| 翟翠红 | 410901********2326 | 4020.84 | 查 看 |
| 王亚帅 | 410901********2310 | 22642.80 | 查 看 |
| 王淑铭 | 410901********2323 | 4937.89 | 查 看 |
| 朱翠粉 | 410901********2346 | 1600.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2