
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 孙士雨 | 410901********2338 | 3092.75 | 查 看 |
| 王怀亮 | 410901********2337 | 4412.24 | 查 看 |
| 孙颜会 | 410901********2324 | 450.00 | 查 看 |
| 孙同俊 | 410901********2330 | 6715.26 | 查 看 |
| 孙同凯 | 410901********2359 | 2544.13 | 查 看 |
| 孙红瑞之宝 | 410901********2341 | 603.90 | 查 看 |
| 孙会平 | 410901********2322 | 3102.07 | 查 看 |
| 孙卫忠 | 410901********2331 | 90.00 | 查 看 |
| 孙利军 | 410901********2314 | 150.00 | 查 看 |
| 魏翠静 | 410901********2028 | 60.00 | 查 看 |
| 孙同忠 | 410901********2318 | 4668.63 | 查 看 |
| 翟利彩 | 410901********2322 | 60.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2