
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 翟彩利 | 410901********234X | 6118.09 | 查 看 |
| 孙同义 | 410901********2316 | 7137.65 | 查 看 |
| 巴国伟 | 410901********2318 | 180.00 | 查 看 |
| 孙同得 | 410901********2377 | 8224.71 | 查 看 |
| 孙同庆 | 410901********2310 | 5761.44 | 查 看 |
| 胡自红 | 410901********1124 | 90.00 | 查 看 |
| 高利红 | 410901********2409 | 1254.43 | 查 看 |
| 孙士征 | 410901********2311 | 8636.44 | 查 看 |
| 孙士向 | 410901********2319 | 5012.57 | 查 看 |
| 孙之方 | 410901********2318 | 24287.55 | 查 看 |
| 高俊芬 | 410901********232X | 3768.08 | 查 看 |
| 巴国增 | 410901********2337 | 60.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2