
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 肖俊巧 | 410901********2323 | 120.00 | 查 看 |
| 高俊梅 | 410901********2366 | 9961.28 | 查 看 |
| 韩胜利 | 410901********237X | 11661.03 | 查 看 |
| 韩丙涛 | 410901********2339 | 5039.78 | 查 看 |
| 韩全民 | 410901********2335 | 1376.50 | 查 看 |
| 韩增民 | 410901********2316 | 4101.01 | 查 看 |
| 陈喜玲 | 410901********2367 | 4151.12 | 查 看 |
| 韩进法 | 410901********2359 | 10119.58 | 查 看 |
| 单金侠 | 410901********2342 | 450.00 | 查 看 |
| 韩忠法 | 410901********2335 | 788.58 | 查 看 |
| 陈贵彩 | 410901********2349 | 4550.06 | 查 看 |
| 韩金海 | 410901********2315 | 1325.72 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2