
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 郝自选 | 410901********2319 | 78281.00 | 查 看 |
| 高改莲 | 410901********2322 | 8056.12 | 查 看 |
| 荣省阁 | 410901********2349 | 2450.00 | 查 看 |
| 李改娥 | 410901********2321 | 50629.62 | 查 看 |
| 翟俊英 | 410901********2323 | 2450.00 | 查 看 |
| 宗相芝 | 410901********2325 | 1020.00 | 查 看 |
| 孙迷各 | 410901********2341 | 8541.86 | 查 看 |
| 郭遵善 | 410901********2319 | 19227.71 | 查 看 |
| 鲁保运 | 410901********2310 | 498.00 | 查 看 |
| 宗群竹 | 410901********2345 | 18313.52 | 查 看 |
| 郭运卿 | 410901********2317 | 13586.11 | 查 看 |
| 郭存才 | 410901********2334 | 10858.34 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2