
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李东玲 | 410901********2428 | 630.00 | 查 看 |
| 郭跃贤 | 410901********2370 | 466.70 | 查 看 |
| 郝金伟 | 410901********2434 | 5944.47 | 查 看 |
| 郭海洋 | 410901********2394 | 30.00 | 查 看 |
| 郝省立 | 410901********2352 | 90.00 | 查 看 |
| 鲁方方 | 410901********2341 | 2696.30 | 查 看 |
| 鲁学岭 | 410901********2357 | 15252.42 | 查 看 |
| 高卫平 | 410901********2403 | 1971.90 | 查 看 |
| 高晓婷 | 410901********2383 | 90.00 | 查 看 |
| 郭利美 | 410901********2426 | 514.10 | 查 看 |
| 郭遵傲 | 410901********2334 | 150.00 | 查 看 |
| 李娜娜 | 410901********2049 | 305.20 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2