
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 翟新巧 | 410901********2329 | 120.00 | 查 看 |
| 付俊霞 | 410901********2387 | 90.00 | 查 看 |
| 翟传方 | 410901********2310 | 4486.39 | 查 看 |
| 郭国伟 | 410901********2352 | 4525.42 | 查 看 |
| 陈广礼 | 410901********2374 | 60.00 | 查 看 |
| 王粉格 | 410901********2324 | 150.00 | 查 看 |
| 高彦想 | 410901********2325 | 692.10 | 查 看 |
| 翟传峰 | 410901********2398 | 14803.01 | 查 看 |
| 钱文柱 | 410901********2338 | 5466.27 | 查 看 |
| 巴建伟 | 410901********2318 | 3994.26 | 查 看 |
| 巴国军 | 410901********2334 | 10627.85 | 查 看 |
| 巴明亮 | 410901********2358 | 4220.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2