
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 高朝功 | 410901********2318 | 48232.69 | 查 看 |
| 吴凤霞 | 410901********2322 | 7472.83 | 查 看 |
| 高朝忠 | 410901********2315 | 5909.49 | 查 看 |
| 高朝义 | 410901********2316 | 3652.68 | 查 看 |
| 高俊山 | 410901********2311 | 8985.51 | 查 看 |
| 李会军 | 410901********2311 | 150.00 | 查 看 |
| 黄绍莲 | 410901********2344 | 9032.09 | 查 看 |
| 高昌乾 | 410901********2412 | 1373.13 | 查 看 |
| 高自健 | 410901********2310 | 4676.38 | 查 看 |
| 高世忠 | 410901********2313 | 3158.26 | 查 看 |
| 王翠丽 | 410901********2342 | 150.00 | 查 看 |
| 高青义 | 410901********2396 | 1362.67 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2