
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王巧玲 | 410901********2361 | 3297.94 | 查 看 |
| 朱志涛 | 410901********2334 | 22028.30 | 查 看 |
| 翟俊士 | 410901********2356 | 120.00 | 查 看 |
| 翟毫杰 | 410901********2311 | 3598.68 | 查 看 |
| 翟胜勇 | 410901********2352 | 150.00 | 查 看 |
| 翟仲庆 | 410901********2315 | 11195.24 | 查 看 |
| 翟传伟 | 410901********2319 | 8270.94 | 查 看 |
| 翟钢峰 | 410901********2316 | 150.00 | 查 看 |
| 翟仲平 | 410901********2312 | 995.80 | 查 看 |
| 翟志远 | 410901********2340 | 30.00 | 查 看 |
| 翟传涛 | 410901********2356 | 150.00 | 查 看 |
| 翟军红 | 410901********2436 | 120.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2