
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 肖志川 | 410901********2316 | 1479.22 | 查 看 |
| 刘忠元 | 410901********2319 | 10461.39 | 查 看 |
| 靳相臻 | 410901********2340 | 1740.40 | 查 看 |
| 刘义修 | 410901********2338 | 17598.34 | 查 看 |
| 李俊格 | 410901********2386 | 150.00 | 查 看 |
| 翟仲波 | 410901********2313 | 1183.38 | 查 看 |
| 刘建周 | 410901********2312 | 10759.47 | 查 看 |
| 乔守民 | 410901********2318 | 9349.59 | 查 看 |
| 朱在传 | 410901********2337 | 1691.68 | 查 看 |
| 刘计忠 | 410901********2372 | 1857.11 | 查 看 |
| 刘社刚 | 410901********2351 | 4218.04 | 查 看 |
| 翟修文 | 410901********231X | 1503.82 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2