
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 翟爱春 | 410901********2347 | 6027.67 | 查 看 |
| 翟洪印 | 410901********2313 | 938.00 | 查 看 |
| 刘德明 | 410901********2319 | 5314.34 | 查 看 |
| 刘庆林 | 410901********2316 | 21553.30 | 查 看 |
| 翟爱竹 | 410901********2368 | 11284.74 | 查 看 |
| 刘金科 | 410901********7239 | 1746.00 | 查 看 |
| 郭献竹 | 410901********232X | 7482.48 | 查 看 |
| 陈书印 | 410901********2312 | 60.00 | 查 看 |
| 李风田 | 410901********2326 | 60.00 | 查 看 |
| 翟金明 | 410901********2374 | 1138.66 | 查 看 |
| 李相林 | 410901********2390 | 1020.00 | 查 看 |
| 刘希印 | 410901********2314 | 6372.12 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2