
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘宪鸣 | 410901********2314 | 150.00 | 查 看 |
| 翟瑞晨 | 410901********2329 | 60.00 | 查 看 |
| 乔鑫浩 | 410901********2313 | 55599.83 | 查 看 |
| 刘建濮 | 410901********2317 | 200.00 | 查 看 |
| 刘亚帅 | 410901********2317 | 3279.00 | 查 看 |
| 刘世闯 | 410901********2314 | 120.00 | 查 看 |
| 乔自飞 | 410901********2314 | 907.74 | 查 看 |
| 刘广超 | 410901********2331 | 150.00 | 查 看 |
| 刘建芳 | 410901********2361 | 1242.50 | 查 看 |
| 刘自胜 | 410901********2315 | 150.00 | 查 看 |
| 刘蒙蒙 | 410901********2325 | 450.00 | 查 看 |
| 刘晓亭 | 410901********2325 | 600.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2