
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 乔彦红 | 410901********2324 | 23490.14 | 查 看 |
| 刘国杰 | 410901********2334 | 1592.47 | 查 看 |
| 刘奎仁 | 410901********2315 | 11593.74 | 查 看 |
| 刘国防 | 410901********2313 | 150.00 | 查 看 |
| 刘志科 | 410901********2331 | 150.00 | 查 看 |
| 刘伟涛 | 410901********233X | 982.10 | 查 看 |
| 刘红杰 | 410901********2317 | 120.00 | 查 看 |
| 高淑娜 | 410901********2348 | 600.00 | 查 看 |
| 刘瑞静 | 410901********2327 | 400.00 | 查 看 |
| 刘俊亮 | 410901********2334 | 2447.71 | 查 看 |
| 刘会会 | 410901********2348 | 1600.00 | 查 看 |
| 刘士杰 | 410901********2371 | 150.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2