
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘山虎 | 410901********2312 | 21778.51 | 查 看 |
| 李喜竹 | 410901********2320 | 3133.50 | 查 看 |
| 孙俊田 | 410901********2319 | 15364.47 | 查 看 |
| 薛俊想 | 410901********2325 | 6838.39 | 查 看 |
| 张新平 | 410901********2346 | 2545.00 | 查 看 |
| 翟俊花 | 410901********2327 | 8194.26 | 查 看 |
| 王洪忍 | 410901********2335 | 16126.62 | 查 看 |
| 王兵勋 | 410901********2330 | 128809.89 | 查 看 |
| 朱秋环 | 410901********2429 | 5907.98 | 查 看 |
| 牛玉先 | 410901********2326 | 3600.00 | 查 看 |
| 王留栓 | 410901********231X | 3188.00 | 查 看 |
| 吴素姣 | 410901********2322 | 6858.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2