
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 朱一诺 | 410902********0148 | 2192.49 | 查 看 |
| 朱栎阳 | 410902********0032 | 696.19 | 查 看 |
| 朱承贤 | 410902********017X | 146.32 | 查 看 |
| 朱浩宇 | 410902********0179 | 4884.20 | 查 看 |
| 朱珂鑫 | 410902********0321 | 3119.40 | 查 看 |
| 朱万鑫 | 410902********0130 | 797.30 | 查 看 |
| 朱胜行 | 410902********0214 | 1043.70 | 查 看 |
| 朱健杰 | 410902********0272 | 2220.76 | 查 看 |
| 朱茂堂 | 410902********023X | 11125.71 | 查 看 |
| 朱子溪 | 410902********0107 | 1203.51 | 查 看 |
| 朱耀恒 | 410902********0135 | 588.23 | 查 看 |
| 翟金花 | 410922********4521 | 650.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2