
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 朱俊杰 | 410901********2317 | 2272.82 | 查 看 |
| 朱才发 | 410901********2318 | 4850.23 | 查 看 |
| 翟洪臻 | 410901********2347 | 150.00 | 查 看 |
| 高俊菊 | 410901********2326 | 4454.31 | 查 看 |
| 朱在军 | 410901********2313 | 1238.81 | 查 看 |
| 朱志军 | 410901********2319 | 2255.86 | 查 看 |
| 朱军锋 | 410901********2319 | 1282.11 | 查 看 |
| 朱书俭 | 410901********2310 | 2967.46 | 查 看 |
| 翟彩平 | 410901********234X | 2591.64 | 查 看 |
| 朱双义 | 410901********2359 | 5281.90 | 查 看 |
| 翟环玲 | 410901********2323 | 3951.66 | 查 看 |
| 翟青菊 | 410901********2323 | 1251.77 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2